Croazia
'A Croazia, ufficialmente Repubbreca d' 'a Croazia, è nu stato 'e ll'Europa centrale cu' na pupulazzione 'e 4.494.749 cristiane,'a capitale d' 'a soja è Zagabria (Zagreb, 779.145[1] ab. - dato del 2001).
Croazia | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Nfromma | |||||||||
Nòmme completo: | Repubbreca d' 'a Croazia | ||||||||
Nòmme ufficiale: | Republika Hrvatska | ||||||||
Lengua ufficiale: | cruato | ||||||||
Capitale: | Zagreb (Zagabria) (= 879.145 ab. / 2001) | ||||||||
Pulitica | |||||||||
Guviérno: | Repubbreca semipresidenziale | ||||||||
Capo 'e stato: | Zoran Milanović | ||||||||
Capo 'e guviérno: | Andrej Plenković | ||||||||
Ndepennenza: | d' 'a Jugoslavia, 25 'e giùgno 1991 | ||||||||
Ngresso a ll'ONU: | 22 'e maggio 1992 | ||||||||
Area | |||||||||
Totale: | 56.594 km² (123°) | ||||||||
% d''e Acque: | ? % | ||||||||
Populazzione | |||||||||
Totale (2001): | 4.494.749 ab. (117°) | ||||||||
Denzità: | 77 ab./km² | ||||||||
Giugrafia | |||||||||
Cuntinente: | Europa | ||||||||
Fuso orario: | UTC +1 | ||||||||
Ecunumia | |||||||||
Valuta: | Euro | ||||||||
PIL (PPA) (2008): | 82.272 milioni di $ (71°) | ||||||||
PIL procapite (PPA) (2008): | 18.575 $ (49°) | ||||||||
HDI (2008): | 0,871 (alto) (45°) | ||||||||
Varie | |||||||||
TLD: | .hr | ||||||||
Prefisso tel.: | +385 | ||||||||
Targa autom.: | HR | ||||||||
Inno nazzionale: | Lijepa naša domovino | ||||||||
Festa nazzionale: | 25 'e giùgno, Nnepennenza | ||||||||
Cunfina a nord ch' 'a Slovenia, a nord-est cu' ll'Ungheria, a est ch' 'a Serbia, a sud ch' 'a Bosnia ed Erzegovina e 'o Montenegro, mentre a ovest s' affaccia 'ngopp'o mare Adriateco. 'A superficie territuriale è d' 56.594km² [2] mentre 'a superficie de' ll' acque territuriali è d' 31.067[3] km².
'A Repubbreca 'e Croazia è na repubbreca parlamentare. 'A lengua ufficiale è 'o ccruato. 'A Riggione Istriana, ca se stenne p' 'a meja parte 'e ll'Istria, tene ufficialmente ddoje lengue:(taliano e cruato), cu' tutto ca comunque 'o livello 'e parlante 'e 'sti ddoje lengue cagna 'a comune a comune.
'A Croazia 'nfin'ô 1991 facette parte d' 'a Jugoslavia, mentre 'nfra 'o 1102 e 'o 1919 fuje jonta ô Regno d'Ungheria.
'A Croazia è trasuta 'ind'a OTAN 'o 4 'e abbrile 2009.
Giugrafia
cagna'A Croazia s' alloca 'nfra ll'Europa cintrale, ll'meridiunale e ll'orientale, s' affaccia 'ngopp'a ll' Adriateco e 'o territorio suojo se piglia parte de' ll'Alpe Dinariche e 'o pizzo occidentale d' 'o bassupiano Pannoneco.
Murfologgia
cagna'A nu punto 'e vista murfologgeco,'o paese se pô spartere 'ind'a tre zzone cu' caratteristeche climateche, giugrafeche e culturale diverze.
- 'O bassupiano pannoneco
Nutarelle
cagna- ↑ Zagabria - Sito Ufficiale
- ↑ Croazia. CIA, The World Factbook
- ↑ Ente Nazionale Croato p' 'o Turismo
Bibbliografia
cagna- Jelcic Dubravko Storia della letteratura croata Editore Guépard Noir, 2005 ISBN 88-901708-9-1
- Giulio Vignoli, Il Sovrano sconosciuto. Tomislavo II Re di Croazia, Mursia, Milano, 2006
- Giulio Vignoli, Gli Italiani dimenticati, Giuffrè, Milano, 2000 (dedica ampio spazio alla minoranza italiana in Croazia).
- Ludwig Steindorff, Croazia, Beit, Trieste, 2009 ISBN 978-88-95324-03-6