Perù
'O Perù (spagnuolo: Perú; quechua: Piruw; aymara: Piruw) è nu stato 'e 29.216.405 crestiane 'e ll'Amereca meridiunale. È na repubbreca presidenziale; ddo 28 'e luglio 2016 'o capo 'e stato è Pedro Pablo Kuczynski. Ddo 23 'e màrzo 2018 'o capo 'e stato è Martín Vizcarra. Ddo 17 'e novembre 2020 'o capo 'e stato è Francisco Sagasti.
Perù | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||
Motto: Firme y Feliz por la Unión (spagnuolo ppe: Saldo e Felice ppe l'Aunione) | |||||||||
Nfromma | |||||||||
Nòmme completo: | Repubbreca d"o Perù | ||||||||
Nòmme ufficiale: | República del Perú | ||||||||
Lengua ufficiale: | spagnuolo, quechua e aymara | ||||||||
Capitale: | Lima (7 112 744 ab. / 2003) | ||||||||
Pulitica | |||||||||
Guviérno: | Repubbreca presidenziale | ||||||||
Presirente d"a Repubbreca: | Pedro Castillo | ||||||||
Presirente ddo Cunsiglio dde Ministri: | Aníbal Torres | ||||||||
Ndepennenza: | d"a Spagna 28 'e luglio 1821 | ||||||||
Ngresso a ll'ONU: | 31 'e ottovre 1945 | ||||||||
Area | |||||||||
Totale: | 1.285.216 km² (20°) | ||||||||
% d''e Acque: | 4,1 % | ||||||||
Populazzione | |||||||||
Totale (2021): | 34.294.231 ab. (44°) | ||||||||
Denzità: | 23 ab./km² | ||||||||
Giugrafia | |||||||||
Cuntinente: | Amereca | ||||||||
Fuso orario: | UTC -5 | ||||||||
Ecunumia | |||||||||
Valuta: | Nuevo sol peruviano; primma inti | ||||||||
PIL (PPA) (2020): | 385.719 milioni di $ (47°) | ||||||||
PIL procapite (PPA) (2020): | 11.516 $ (°) | ||||||||
HDI (2019): | 0,777 (alto) (79°) | ||||||||
Varie | |||||||||
TLD: | .pe | ||||||||
Prefisso tel.: | +51 | ||||||||
Targa autom.: | PE | ||||||||
Inno nazzionale: | Somos libres, seámoslo siempre | ||||||||
Festa nazzionale: | 28 'e luglio | ||||||||
Giugrafia
cagnaCunfina a nord cu l'Ecuador e 'a Colombia, a est cu 'o Brasile e 'a Bolivia, a sud cu 'o Cile e a ovest cu l'Oceano Pacifico.
Divisione
cagna'E 25 dipartamento fanno pare 'e 25 reggione.
Ati pruggette
cagna- Wikimedia Commons contiene fiùre o ate file ncopp"a Perù