XXII Juoche olimpiche viernale
22ª edizzione d"e Juoche olimpiche viernale, a Soči (Russia) dint'ô 2014
Periodo: | d"o 7 'e frevaro ô 23 'e frevaro | ||
Paise: | 88 | ||
Atlete: | 2860
- | ||
Meragliere [1] | |||
---|---|---|---|
Nazzione | Oro | Argiento | Bronzo |
Russia | 13 | 11 | 9 |
Norvegia | 11 | 5 | 10 |
Canadà | 10 | 10 | 5 |
State Aunite | 9 | 7 | 12 |
Ulanna | 8 | 7 | 9 |
Germania | 8 | 6 | 5 |
Sguizzera | 6 | 3 | 2 |
Bielorussia | 5 | 0 | 1 |
Austria | 4 | 8 | 5 |
Franza | 4 | 4 | 7 |
Pulonnia | 4 | 1 | 1 |
Cina | 3 | 4 | 2 |
Corea d''o Sud | 3 | 3 | 2 |
Sguezia | 2 | 7 | 6 |
R. Ceca | 2 | 4 | 2 |
Slovenia | 2 | 2 | 4 |
Giappone | 1 | 4 | 3 |
Finlandia | 1 | 3 | 1 |
Gran Vretagna | 1 | 1 | 2 |
Ucraina | 1 | 0 | 1 |
Slovachia | 1 | 0 | 0 |
Italia | 0 | 2 | 6 |
Lettonia | 0 | 2 | 2 |
Australia | 0 | 2 | 1 |
Croazia | 0 | 1 | 0 |
Kazakistan | 0 | 0 | 1 |
'E XXII Juoche olimpiche viernale song na cumpetizzione spurtiva cca tene avuto luoco a Soči (Russia) d"o 7 ô 23 'e frevaro 2014. Alcune gare se song disputate dint'â stazzione sciistica 'e Krasnaja Poljana a circa 45 km d"a cità olimpica, mentre 'o villaggio olimpico se truovava dint'â citadina 'e Adler, a circa 28 km 'e Soči.
Paise partecepante
cagnaRiscepline olimpiche
cagnaRisceplina | Maschile | Femmenile | Miste | Tutale |
---|---|---|---|---|
Biathlon | 5 | 5 | 1 | 11 |
Bob | 2 | 1 | 3 | |
Commenata nordeca | 3 | 3 | ||
Curling | 1 | 1 | 2 | |
Freestyle | 5 | 5 | 10 | |
Hockey ncopp 'o ghiaccio | 1 | 1 | 2 | |
Pattenaggio 'e fiura | 1 | 1 | 3 | 5 |
Pattenaggio 'e velocità | 6 | 6 | 12 | |
Salto cu 'e sci | 3 | 1 | 4 | |
Sci alpino | 5 | 5 | 10 | |
Sci 'e funno | 6 | 6 | 12 | |
Short track | 4 | 4 | 8 | |
Skeleton | 1 | 1 | 2 | |
Slittino | 1 | 1 | 2 | 4 |
Snowboard | 5 | 5 | 10 | |
Tutale (15 riscepline) | 50 | 43 | 5 | 98 |
Selezzione d"a cità
cagna'O 22 'e giùgno 2006, 'o Cumitato nternazziunale olimpico annunce 'e tre cità finaliste: Pyeongchang, Salzburg e Soči.
Risultate d"o scelto d"a cità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Cità candidate | Paese | Primmo turno | Sicunno turno | |||
Soči | Russia | 34 | 51 | |||
Pyeongchang | Corea d''o Sud | 36 | 47 | |||
Salzburg | Austria | 25 | - |
Nutarelle
cagna- ↑ (FR) (EN) (RU) sochi2014.com